Datos destacados de FINANCIAL CONSULT SA
Moneda Acciones sin valor
Capital Social -
Cargos Directivos de FINANCIAL CONSULT SA (7)
Documentos Digitales de FINANCIAL CONSULT SA (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CORRECCIÓN) Entrada 328558/2017 (0) | 09/08/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL) Entrada 67270/2017 (0) | 15/02/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 187761/2016 (0) | 28/04/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 28/04/2016 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de FINANCIAL CONSULT SA (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Acto de Suscriptores y Modificaciones o Revocatorias, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| Corrección de Generales | 2017 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»RUZIN SECURITIES S.A.»DOKAL INVESTMENT, S.A.»COMPANIA PESQUERA TORRES, S.A.»OSTEK VENTURES CORP.»COMERCIALIZADORA ORIENTAL, S.A.»INTERRA, S.A., PANAMA»SEARAMUS INC.»NETUNA NAVIGATION COMPANY INCORPORATED»LATIN AMERICA WATCH COMPANY., S.A»CALARCA COMPANY, S.A.»IPASA HOLDINGS, S.A.»PPI WORLDWIDE, S.A.»CRAZY DOG, S.A.»BETO SHIPPING AND FINANCE LTD.INC.»BONSER INC.»SALBURG ENTERPRISES S.A.»ULTRA SHIPPING CORP.»MEKANOR INTERTRADE CORPORATION»POTATO TRADING S.A.»HOME BUILDERS IMPEX, INC.