Datos destacados de FORNEY SAS
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC155667526-2-2018
Cargos Directivos de FORNEY SAS (3)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Agente Residente | QUIJANO & ASSOCIATES | 19 | |
---|
| Apoderado | QUIJANO & ABOGADOS | 2 | |
---|
| REPRESENTANTE | QUIJANO & ABOGADOS COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ | - | - |
---|
Documentos Digitales de FORNEY SAS (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR MOROSIDAD DE TASA) Entrada 509344/2022 (0) | 28/12/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR MOROSIDAD DE TASA) Entrada 509344/2022 (0) | 28/12/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (FUSIÓN DE SOCIEDADES) Entrada 314703/2018 (0) | 01/08/2018 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 283017/2018 (0) | 11/07/2018 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de FORNEY SAS (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2022 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación, Alteración de Turno | 2018 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación, Alteración de Turno | 2018 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»VISBY WORLDWIDE S.A.»INTEGRITY BUSINESS GROUP, S.A.»FAST LOGIC S.A.»SERVICIOS LOGISTICOS IMPERIAL, S.A.»DORSON COMMERCIAL, CORP.»JCNET, S.A.»DRN CONSULT, CORP.»ANIEL SOLUTIONS, CORP.»PBSK, S.A.»REY KIMYA OTOMOTIV, S.A.»MAGNOLIA STUDIOS INC.»REMAZUL, S.A.»GONZALILLO RENTAL, S.A.»AOENERGY S.A.»HANDI-RIDE, S.A.»INVERSIONES JULY & CESAR ABDIEL, S.A.»FRANCO FOODS LATAM S.A.»MEGAPOLIS REAL ESTATE 5030 CORP.»HERCULES LINE SHIPPING S.A.»PANAMAX AGENCY CORPORATION, S.A.