Datos destacados de FOSTER SWISS SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 1,000,000.00
RUC2465335-1-814123
Cargos Directivos de FOSTER SWISS SA (9)
Documentos Digitales de FOSTER SWISS SA (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 380508/2023 (0) | 13/09/2023 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 14/06/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 240243/2023 (0) | 14/06/2023 | |
---|
| ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 14/06/2023 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 14/06/2023 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de FOSTER SWISS SA (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Renuncia de Agente Residente, Derechos de Calificación | 2023 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2013 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»INVERSIONES COMISO, S.A.»TRANSPORTE BARRAZA, S.A.»TECNIESTUDIOS & MONTAJES CONSTRUYE S.A.»DIEMNS TRADING, INC.»COCO SAFAR INTERNATIONAL, S.A.»AYSHA SHIPPING INTERNATIONAL INC.»DEGRANDIS INVESTMENTS CORP.»HOSPITAL DE BOCAS DEL TORO, S.A.»ORANGE CORPORATION S.A.»CADVI MANAGEMENT CORPORATION»SHOMRON ZONA LIBRE,S.A.»PMTST CORP.»LANIGAN BUSINESS CORP.»INVERSIONES JEANCARR, S.A.»IDELTEC INC.»INVERSION OR 25, S.A.»LUSO CAPITAL, CORP.»PLM CONSULTORES, S.A.»INVERSIONES MB 2014, S.A.»CDF SERVICES CORPORATION