Datos destacados de FOWLEY INTERNATIONAL SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de FOWLEY INTERNATIONAL SA (10)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | CARLOS RAUL MORENO | 3031 | |
---|
| Suscriptor | GISELA ALVAREZ DE PORRAS | 584 | |
---|
| Director | ASTERIO CABALLERO IBARRA | 2205 | |
---|
| Director | ORIEL F. KENNION V. | 1778 | |
---|
| Director | BERTA ACOCA DE PATTON | 6602 | |
---|
| Presidente | ASTERIO CABALLERO IBARRA | 2205 | |
---|
| Tesorero | BERTA ACOCA DE PATTON | 6602 | |
---|
| Secretario | ORIEL F. KENNION V. | 1778 | |
---|
| Agente Residente | PATTON, MORENO & ASVAT | 6253 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE Y EN SU AUSENCIA LO SERA EL SECRETARIO.- | - | - |
---|
Documentos Digitales de FOWLEY INTERNATIONAL SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 23/02/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de FOWLEY INTERNATIONAL SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| ACTA, Derechos de Calificación | 2002 | |
---|
Últimas empresas consultadas