Datos destacados de FRAMER RESOURCES SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de FRAMER RESOURCES SA (12)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | EZEQUIEL RUIZ RODRIGUEZ | 9037 | |
---|
| Suscriptor | LILIAN DE MUSCHETT | 18214 | |
---|
| Director | YVON PYTHON | 254 | |
---|
| Director | ALEXIS SERRACIN | 4266 | |
---|
| Director | MARIA BELL S. | 3770 | |
---|
| Director | GABRIELA BELL | 4141 | |
---|
| Presidente | YVON PYTHON | 254 | |
---|
| Tesorero | ALEXIS SERRACIN | 4266 | |
---|
| Secretario | MARIA BELL S. | 3770 | |
---|
| Secretario Asistente | GABRIELA BELL | 4141 | |
---|
| Subsecretario | GABRIELA BELL | 4141 | |
---|
| Agente Residente | ICAZA, GONZALEZRUIZ & ALEMAN | 20629 | |
---|
Documentos Digitales de FRAMER RESOURCES SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 06/02/2013 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de FRAMER RESOURCES SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2013 | |
---|
Últimas empresas consultadas