Datos destacados de FREEKOLIBRI SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2436964-1-810242
Cargos Directivos de FREEKOLIBRI SA (8)
Documentos Digitales de FREEKOLIBRI SA (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 139629/2021 (0) | 29/04/2021 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 194710/2020 (0) | 28/08/2020 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 27/08/2020 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 27/08/2020 | |
---|
| ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 27/08/2020 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de FREEKOLIBRI SA (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2021 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2020 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2020 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación | 2013 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»PLATINUM TIMBER,INC.»HOB MANAGEMENT ZONA LIBRE, S.A.»DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO ORGANIZACIONAL, S.A.»KAMCA LAND INVESTMENT, S.A.»THINK SHOW, S.A.»SERVIVENTAS JN,S.A.»TORETO HOLDINGS INC.»ROLYAT INVESTMENTS S.A.»BLURMEDIA S.A.»VICTORIA BIOVENTURES S.A.»BRIETA GROUP CORP.»BERGEN INDUSTRIES S.A.»OVERSEAS EXPORT LIMITED CORP»BOMBEOS PANAMA, S.A.»RALEC OVERSEAS, S.A.»PARQUE FRONTERA S.A.»YK SHIPHOLDING S.A.»PROPERTIES M.Z. ,S.A»YUNAN GROUP, CORP.»GRACISA INC.