Datos destacados de FTRQ COMPANY INVESTMENT SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC155602154-2-2015
Cargos Directivos de FTRQ COMPANY INVESTMENT SA (6)
Documentos Digitales de FTRQ COMPANY INVESTMENT SA (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 131151/2022 (0) | 05/04/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 485330/2021 (0) | 03/01/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CORRECCIÓN) Entrada 221546/2015 (0) | 01/06/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 199741/2015 (0) | 14/05/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de FTRQ COMPANY INVESTMENT SA (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2022 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2021 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades y Fundación de Interés Privado, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2015 | |
---|
| Corrección de Generales | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»SOJESE S.A»ALVARI,S.A.»ACTIVEKIVA S.A.»TORRE PBH PISO 21, S.A»DESARROLLO VADEL, S.A.»TORRE PBH PISO 20, S.A.»GOLDEN SEEKER INVESTMENTS INC»TOTAL BRANDS GROUP, S.A.»HELLESY ASSETS CORP.»TORRE PBH PISO 18, S.A.»TORRE PBH PISO 23, S.A.»PANAMA CONSULTANTS SERVICES S.A.»GRUPO CASADI, S.A.»PULOVEN ASSOCIATED INC»TORRE PBH PISO 14, S.A.»MIZPAH HOLDINGS INC.»PROMOCIONES SADI, S.A.»RIEH CAPITAL S.A.»TORRE PBH PISO 8, S.A.»OPP TELECOM, S.A.