Datos destacados de FUGRO GEMINI INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de FUGRO GEMINI INC (9)
Documentos Digitales de FUGRO GEMINI INC (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (DISOLUCIÓN DE PERSONA JURÍDICA) Entrada 406770/2017 (0) | 25/09/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 377494/2017 (0) | 05/09/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 92058399/2014 (0) | 16/12/2014 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 15/12/2014 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de FUGRO GEMINI INC (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| Acta de Disolución de Sociedad, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2014 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»BALI VENTURES, S.A.»TONI OVERSEAS INC.»ARENDTVILLE INVESTMENTS, S.A.»GRUPO D.E.G.CORP.»LAWEN RESOURCES INC.»LYNDHURST DEVELOPMENTS INC.»UROLOGOS ASOCIADOS DE PANAMA, S.A.»VILLANOVA HOLDINGS, S.A.»BLUE TREE HOLDINGS CORP.»TEXTILES DIANA, S.A.»GRUPO ELIMBAT,S.A»GOMES & GOMES, S.A.»PLAZA ASSOCIATES CORP.»TRACK 5S S.A.»REFRICENTER DE PANAMA, S.A.»KINSHASA INTERNATIONAL CORP.»PREMIUN SOLUTIONS LTD., S.A.»INVERSIONES ABELO, S.A.»COGEST S.A.»PAYMAX, S.A.