Datos destacados de GEBBELS & ROSEBROCK HOLDINGS S DE RL
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
RUC155673596-2-2018
Cargos Directivos de GEBBELS & ROSEBROCK HOLDINGS S DE RL (5)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Administrador | WORLD DIRECTORS ONE | 1337 | |
---|
| Presidente | WORLD DIRECTORS ONE | 1337 | |
---|
| Administrador | WORLD DIRECTORS TWO | 1278 | |
---|
| SOCIO | WORLD DIRECTORS ONE | 1337 | |
---|
| SOCIO | WORLD DIRECTORS TWO | 1278 | |
---|
Documentos Digitales de GEBBELS & ROSEBROCK HOLDINGS S DE RL (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 5 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR MOROSIDAD DE TASA) Entrada 168882/2023 (0) | 05/05/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 486295/2022 (0) | 29/11/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 277410/2022 (0) | 27/08/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (MODIFICACIÓN DE PACTOS O ACTA FUNDACIONAL) Entrada 3806/2021 (0) | 08/01/2021 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 494767/2018 (0) | 11/12/2018 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de GEBBELS & ROSEBROCK HOLDINGS S DE RL (5)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE | 2022 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2022 | |
---|
| ACTA de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2021 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2018 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»INVERSIONES HRH, S.A.»INMOBILIARIA ANTONELLA, S.A.»FORMATECH GROUP, INC.»ALYA ASSETS CORP»BOURINI COMPAÑIA NAVIERA S.A.»EJG THE CLEAN FACTORY CORP.»MULTISERVICIOS MURILLO, S.A.»TAJUMULCO STOCK COMPANY, S.A.»COUNTRYSIDE REFUGE, INC»FUTENG INTERNATIONAL, S.A.»INVERSIONES MERCANTILES ARIAS AST, S.A.»M3M ECO-ENERGIAS, S.A.»BLACK PEARL JNB, INC.»BOLTON SHIPPING COMPANY S.A.»BODOS COMPAÑIA NAVIERA, S.A.»ZIBUN INC.»INVERSIONES LYN MARINE, S.A.»MINDFUL LIFE, INC.»HUJA CAPITAL, S.A.»BAHIA MUSA PANAMA, S.A.