Datos destacados de GLENGARI ASSETS CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de GLENGARI ASSETS CORP (5)
Documentos Digitales de GLENGARI ASSETS CORP (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 5 (ANOTACIÓN PREVENTIVA POR RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 121696/2017 (0) | 23/03/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 38367/2016 (0) | 27/01/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CORRECCIÓN DE CONSTANCIAS REGISTRALES ANTE NOTARIO) Entrada 511072/2015 (0) | 30/11/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 468261/2015 (0) | 26/10/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 309370/2015 (0) | 17/07/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de GLENGARI ASSETS CORP (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades y Fundación de Interés Privado, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»DALILEGO TRADE, INC.»DONADO & ASOCIADOS S.A.»DRIDRI CORPORATION»SOURCING & LOGISTICS HOLDING GROUP, INC.»PACIFIC GT 36E, S.A.»GLOBAL RECYCLING HUB, INC.»SCHOLEY INVESTMENT CORP.»SIMONDON DEVELOPMENT INC.»INVERSIONES DIAZ & LOPEZ S.A.»AGROGANADERA CAPRI, S.A.»KENDAME GROUP INC.»INMOBILIARIA 51, S.A.»K SQUARED CAPITAL, S.A.»GRUPO NAITMAR, S.A.»INNES MANAGEMENT S.A.»TECNO FOOD INTERNATIONAL S.A.»KAZARA, INC.»J&C GROUP INTERNATIONAL, S.A.»INVERSIONES CORTESE S.A.»AI EQUITY HOLDINGS, S.A.