Datos destacados de GLOBAL ALLIANCE LTD SA
Moneda Balboas
Capital Social 10,000.00
RUC155615224-2-2015
Cargos Directivos de GLOBAL ALLIANCE LTD SA (6)
Documentos Digitales de GLOBAL ALLIANCE LTD SA (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 387960/2022 (0) | 22/09/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 242100/2022 (0) | 23/06/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN) Entrada 401905/2019 (0) | 03/12/2019 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 454029/2015 (0) | 16/10/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de GLOBAL ALLIANCE LTD SA (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2022 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| Corrección de Generales | 2019 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades y Fundación de Interés Privado, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»AQUA FOOD PANAMA, S.A.»FINCA MANZANA, S.A.»CHADEL, S.A.»HESSEL, S.A.»CONSULTORIAS E INVERSIONES DEL ISTMO S.A»SINOBUILDING MATERIALS HONG KONG LIMITED INC.»SEGURISA, S.A.»EDUBOOKS, CORP»INTELLIGENT APPLICATIONS, S.A. (I.A.S.A.)»MARBLIN HOLDING, CORP»HALIFAX COMPANY LTD S.A.»GRUPO APOLO PLUS, S.A.»NJR INTERNATIONAL CORP.»LLR GLOBAL CONSULTING, S.A.»HENDERSON ALLIANCE S.A.»EXPORTANDO GROUP, S.A.»TRUMP OCEAN CLUB 2904 INC.»GRUPO BATISTA, S.A.»GRUPOTARSO, S.A.»RIVER PARK TRADING, S.A.