Datos destacados de GLOBAL PICTURE SCOUT INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC1078700-1-553969
Cargos Directivos de GLOBAL PICTURE SCOUT INC (9)
Documentos Digitales de GLOBAL PICTURE SCOUT INC (6)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 500361/2024 (0) | 26/12/2024 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 379252/2024 (0) | 26/09/2024 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 24/09/2024 | |
---|
| Asiento Id -11110876- (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN) | 26/11/2019 | |
---|
| Asiento Id -9637108- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) | 11/12/2017 | |
---|
| Asiento Id -6388932- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 18180/2007 (0) | 01/02/2007 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de GLOBAL PICTURE SCOUT INC (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Renuncia de Agente Residente, Derechos de Calificación | 2024 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2024 | |
---|
| PACTO, Derechos de Calificación | 2007 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»AGAUR PANAMA, INC.»INVESIONES GLOBAL VEN, S.A.»SANDHILLS LOOKOUT CORP.»IVANKAT,S.A.»MALKIA CORP.»LOVAL CORP.»REHABILITACIONES RYNC, S.A.»DAZI MANAGEMENT CORP.»SILVER CITY PANAMA, S.A.»ARGONAUTS GROUP S.A.»CORPORACION SAN FRANCISCO, S.A.»AURORA ENTERPRISES LTD., S.A.»PANADOM, S.A.»14071977PANAMA CORP,S.A.»VELVECIA HOLDINGS S.A.»CENTRO DE MEDICINA ALTERNATIVA EMICH, S.A.»LAS HADAS,S.A.»GAULOIS INVESTMENT CORP.»LATINAMERICAN TRADING S.A.»TROPI PAD INVESTMENT GROUP, S.A.