Datos destacados de GLOBALNETSOLUTION INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de GLOBALNETSOLUTION INC (10)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Director | PEMBROOK LAW CORPORATION | 298 | |
---|
| Director | ALKIRIA DE ARAUZ | 758 | |
---|
| Presidente | PEMBROOK LAW CORPORATION | 298 | |
---|
| Suscriptor | CARLOS EDUARDO RUBIO | 733 | |
---|
| Suscriptor | ELIAS DOMINGUEZ PINEDA | 747 | |
---|
| Director | MATILDE DE AGUIRRE | 1032 | |
---|
| Tesorero | ALKIRIA DE ARAUZ | 758 | |
---|
| Secretario | MATILDE DE AGUIRRE | 1032 | |
---|
| Agente Residente | RUBIO, ALVAREZ, SOLIS & ABREGO | 827 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE EN SU AUSENCIA EL SECRETARIO Y EN AUSENCIA DE AMBOS EL
TESORERO. | - | - |
---|
Documentos Digitales de GLOBALNETSOLUTION INC (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 09/02/2011 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de GLOBALNETSOLUTION INC (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2011 | |
---|
Últimas empresas consultadas