Datos destacados de GOLDEN OIL COLOMBIA CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 12,411,800.00
Cargos Directivos de GOLDEN OIL COLOMBIA CORP (10)
Documentos Digitales de GOLDEN OIL COLOMBIA CORP (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL O FUNDACIONAL) Entrada 147434/2017 (0) | 10/04/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL O FUNDACIONAL) Entrada 309218/2016 (0) | 11/07/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CORRECCIÓN) Entrada 299777/2016 (0) | 05/07/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 29/12/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de GOLDEN OIL COLOMBIA CORP (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Prórroga o Aumento de Capital de Sociedades y Fundaciones de Interés Privado, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| Corrección de Generales | 2016 | |
---|
| Corrección de Generales | 2016 | |
---|
| Prórroga o Aumento de Capital de Sociedades y Fundaciones de Interés Privado, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»BC CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, S.A.»VUNCINO FINANCE INC.»VALFARA, S.A.»QUALITY CARD INC.»DIGITAL WORLD PRODUCTIONS, INC.»DORADO DEL MAR VERDE ,CORP.»JORNADA LEPTIS MAGNA,S.A.»BERRY PEAK SHIPPING S.A.»PANAMEENNE DE GESTION FINANCIERE ET FONCIERE (PAGES)»PENDULUM ENTERPRISES INC.»MORAVA INTERNACIONAL S.A.»RICO CAKE, S.A.»PINEROLO INVESTMENT CORP.»BERRIEN CORP.»WAYA INTERNATIONAL S.A.»GOLDEN SPRINGS RESOURCES INC.»PARDO TRADING, S.A.»BRANDFORT, S.A.»SUPER FRENOS Y EMBRAGUES, S.A.»TAMU, S.A.