Datos destacados de GRAND BAY EXPORTS SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC155610077-2-2015
Cargos Directivos de GRAND BAY EXPORTS SA (7)
Documentos Digitales de GRAND BAY EXPORTS SA (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (MODIFICACIÓN DE PACTOS O ACTA FUNDACIONAL) Entrada 221046/2018 (0) | 22/06/2018 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CORRECCIÓN) Entrada 372305/2015 (0) | 26/08/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CORRECCIÓN) Entrada 362578/2015 (0) | 20/08/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 354136/2015 (0) | 14/08/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de GRAND BAY EXPORTS SA (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Derechos de Calificación | 2018 | |
---|
| Corrección de Generales | 2015 | |
---|
| Corrección de Generales | 2015 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades y Fundación de Interés Privado, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»D LIBY CORP.»PH PARAMOUNT 26B, S.A.»SKN LATIN AMERICA, S.A.»SAJANDIMO, S.A.»MERCA MARCA S.A.»MONTAIZ, SOCIEDAD ANONIMA»RHIQUINFA INC.»HOPE EGG DONORS, S.A.»LOMBA S.A.»IMPEX LATAM GROUP INC»JEPL S.A.»VILLA MARINA HOSPITALITY, S.A.»CLARKFORD PROPERTIES, S.A.»VIGUI, S.A.»PROTO CAPITAL, S.A.»ARTE CAPITAL, S.A.»EMPRESA LA HIGUERA, S.A.»FAMARTH, S.A.»ODESSA ENERGY SERVICES, S.A.»SANORIZ CORPORATIONS, S.A.