Datos destacados de GREEN OCEAN SHIPPING SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC1934581-1-728693
Cargos Directivos de GREEN OCEAN SHIPPING SA (9)
Documentos Digitales de GREEN OCEAN SHIPPING SA (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR MOROSIDAD DE TASA) Entrada 146451/2021 (0) | 04/05/2021 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 139601/2021 (0) | 29/04/2021 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 149325/2020 (0) | 06/07/2020 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 06/07/2020 | |
---|
| Asiento Id -6725006- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 38573/2011 (0) | 01/03/2011 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de GREEN OCEAN SHIPPING SA (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2021 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2021 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2020 | |
---|
| PACTO, Derechos de Calificación | 2011 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»OMEGA TRADE UNION S.A.»LOTUS GLOBAL S.A.»SERVICRETO MT, S.A.»GRUPO ABRIL, S.A.»CARRASCO EAST CORP.»DE' ESE METALICOS, S.A.»JECASA MEDICAL, CORP.»INVERSIONES JLC. GAMIS, S.A.»PI CAPITAL CORPORATION»HMKV CORPORATION, INC.»SILVERFOX COMMERCIAL INC.»GIPS FINANCIAL S.A.»HALMAN FRANCO, S.A.»BN SPORTS PANAMA S.A.»GEED PANAMA, S.A.»INVERSIONES ALTOS MIRANDINOS, S.A.»SAM'S CUISINE S.A.»GALIÑO SUAREZ S.A.»DADDY'S GOURMET SERVICES, S.A.»ADMA PROPERTIES S.A.