Datos destacados de GRUPO AGRIVASA
Moneda Balboas
Capital Social 10,000.00
RUC155678234-2-2019
Establecimientos / Agencias / Oficinas / Sucursales de GRUPO AGRIVASA (1)
| Razón Comercial | Dirección |
---|
| GRUPO AGRIVA | URB.EL BOSQUE CL. PRINCIPAL CASA S-N EDF. S-N APTO. S-N, CHIRIQUÍ DAVID DAVID (CABECERA) |
---|
Cargos Directivos de GRUPO AGRIVASA (8)
Documentos Digitales de GRUPO AGRIVASA (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 5 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR MOROSIDAD DE TASA) Entrada 168883/2023 (0) | 05/05/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 37393/2023 (0) | 27/01/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 444174/2022 (0) | 28/10/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 132279/2019 (0) | 10/04/2019 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 132279/2019 (0) | 10/04/2019 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de GRUPO AGRIVASA (5)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| Derechos de Calificación | 2022 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2019 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»GOLDEN MANDALA GROUP, S.A.»MARKETING COMPANY-FRANCE-PANAMA S.A»MANHATTAN SKY 19, S.A.»J & L SUPPLY ZONA LIBRE, S.A.»MANHATTAN SKY 22, S.A.»MAS PANAMÁ ARTISTICO, CULTURAL,S.A.»LATAM FOOD TRADE CORP.»INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA ZD, S.A.»MANHATTAN SKY 13 S.A.»MANHATTAN SKY 11 S.A.»DISTRIBUIDORA E INVERSIONES TED, S.A.»GREEN C3, S.A.»MANHATTAN SKY 27, S.A.»EVERETT GOLD, S.A.»ECO ARQUITECTURA, S.A.»KETRICITY,S.A.»MANHATTAN SKY 26 S.A.»MANHATTAN SKY 15 S.A.»NUEVATEC, S.A.»CASA JULIANA S.A.