Datos destacados de GRUPO DE INVERSIONES COMERCIALES DEL CARIBE SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de GRUPO DE INVERSIONES COMERCIALES DEL CARIBE SA (3)
Documentos Digitales de GRUPO DE INVERSIONES COMERCIALES DEL CARIBE SA (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 217045/2017 (0) | 25/05/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (RENUNCIA DE DIRECTIVOS, DIGNATARIOS O AGENTE RESIDENTE) Entrada 217045/2017 (0) | 25/05/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CORRECCIÓN) Entrada 504144/2015 (0) | 24/11/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 499015/2015 (0) | 20/11/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de GRUPO DE INVERSIONES COMERCIALES DEL CARIBE SA (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Renuncia de Directivos, Dignatarios o Agente Residente, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| Corrección de Generales | 2015 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades y Fundación de Interés Privado, Derechos de Calificación, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»BELLA GLOBAL ADVENTURES PANAMA CORP.»SWISA OVERSEAS CORPORATION, INC»ACL DESARROLLO, S.A.»SOTLOPA, S.A.»BOLESA LOGISTICS, S.A.»GRUPO INBEA, S.A.»INSTALGLASS, S.A.»OSTEO SUPPLY CORP»SCRIBNER OVERSEAS S.A.»SOFT CONTROLS LTD CORP»BEST COMPANY, S.A.»AUDI WAY CORP»INTER TRIP CORP»TEGNOLOGIA Y SOPORTE CIENTIFICO PANAMA, INC.»GRUPO PERPAN S.A.»ASTERON GLOBAL CORP»GESTINA WORLDWIDE CORP»ALTAIS HOLDINGS CORP.»ALL STAR CHICKEN PANAMA, S.A.»PACIFIC ESTATES GROUP, S.A.