Datos destacados de GRUPO PACIFIC FOOD SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC155643904-2-2017
Cargos Directivos de GRUPO PACIFIC FOOD SA (9)
Documentos Digitales de GRUPO PACIFIC FOOD SA (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 351309/2022 (0) | 08/09/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CAMBIO DE AGENTE RESIDENTE DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN O SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA) Entrada 351309/2022 (0) | 08/09/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (MODIFICACIÓN DE PACTOS O ACTA FUNDACIONAL) Entrada 190160/2021 (0) | 01/06/2021 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 43445/2017 (0) | 03/02/2017 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de GRUPO PACIFIC FOOD SA (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2022 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2021 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Derechos de Calificación, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»FARMACIA TODO SALUD, S.A.»SMIC IMPORT & EXPORT, S.A.»E-CONS S.A.S.»CONSTRUCCIONES DIHELY, S.A.»TRANSPORTES EBM, S.A.»MARBEZ DEL ESTE, S.A.»SEAMUS QUARTER INVESTMENTS, S.A.»ZABRISKIE CORPORATION, S.A.»SURTESCO MANAGEMENT, S.A.»MARADA INC.»CASA DE EMPEÑO MONEY CASH, S.A.»TRANSISMICA DEVELOPMENT S.A.»EDIFICIO BALBOA 32, S.A.»THUNDORF CORPORATION»BORDO, S.A.»WALDKIRCH SERVICES S.A.»TOULOUSE GROUP CORP»WITTENWIL INTERNATIONAL INC»GENERAL TECHNOLOGIES HOLDING INC»RUGLIANCICH'S BÓVEDAS Y CAJAS FUERTES, S.A.