Datos destacados de HAMILTON EXECUTIVE CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2308502-1-790847
Cargos Directivos de HAMILTON EXECUTIVE CORP (3)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | GABRIEL CHOY | 2143 | |
---|
| Suscriptor | ELISA EDGHILL | 5324 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SERA EL PRESIDENTE Y EN SU AUSENCIA EL VICE-PRESIDENTE O CUALQUIER PERSONA QUE DESIGNE LA JUNTA DIRECTIVA. | - | - |
---|
Documentos Digitales de HAMILTON EXECUTIVE CORP (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 5 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR MOROSIDAD DE TASA) Entrada 146459/2021 (0) | 04/05/2021 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN) Entrada 401813/2019 (0) | 20/11/2019 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN PREVENTIVA POR RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 297846/2019 (0) | 30/09/2019 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 26/10/2018 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE DIRECTORES, DIGNATARIOS, APODERADOS O MIEMBROS) Entrada 438019/2018 (0) | 26/10/2018 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de HAMILTON EXECUTIVE CORP (5)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2021 | |
---|
| Corrección de Generales | 2019 | |
---|
| Corrección de Generales | 2019 | |
---|
| Renuncia de Directivos, Dignatarios o Agente Residente, Derechos de Calificación | 2018 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2013 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»SUMATE EN POSITIVO, S.A.»FEBLES CONSULTING GROUP, S.A.»NIGUAN ENTERPRISES S.A.»ATLANTIC WASTE MANAGEMENT, S.A.»AVEIRO INTERNATIONAL, S.A.»TRANSPORTE Y LOGISTICA ROGER, S.A.»CLAWNITH INC.»SORTI RESOURCES INC.»PIJAO 1402, S.A.»MLING LH S.A.»G&M COMPANY INC.»O Y M ELECTRICA MATAMOROS,S.A.»SERVICIOS Y SUMINISTROS AMERICA, S.A.»PEGOY CORP»ALAFIA INTERNACIONAL, S.A.»FOBLER LIMITED INC.»M Y C S.A.»GLOBAL 54, S.A.»GREENSPAM INTERNATIONAL INC.»BARETY DEVELOPMENT CORP.