Datos destacados de HILAL INDUSTRIAL INC
Moneda Balboas
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de HILAL INDUSTRIAL INC (10)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Presidente | HERNAN HERNANDEZ OBALDIA | 8314 | |
---|
| Tesorero | ROBERTO RIOS | 3017 | |
---|
| Secretario | RAQUEL SAAVEDRA | 1832 | |
---|
| Suscriptor | LUIS ANTONIO SHIRLEY CAMPBELL | 7169 | |
---|
| Suscriptor | HERNAN HERNANDEZ OBALDIA | 8314 | |
---|
| Director | HERNAN HERNANDEZ OBALDIA | 8314 | |
---|
| Director | ROBERTO RIOS | 3017 | |
---|
| Director | RAQUEL SAAVEDRA | 1832 | |
---|
| Agente Residente | SUCRE,SHIRLEY & DIAZ | 648 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE, EN SU AUSENCIA EL TESORERO. | - | - |
---|
Documentos Digitales de HILAL INDUSTRIAL INC (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 13/11/1984 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de HILAL INDUSTRIAL INC (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 1984 | |
---|
Últimas empresas consultadas