Datos destacados de HISPATECH CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2480338-1-816085
Cargos Directivos de HISPATECH CORP (9)
Documentos Digitales de HISPATECH CORP (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 117868/2023 (0) | 24/03/2023 | |
---|
| ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 23/12/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 459372/2022 (0) | 23/12/2022 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 23/12/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 23/12/2022 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de HISPATECH CORP (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente, Derechos de Calificación | 2022 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2013 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»ESERA INVESTMENT & BUSINESS, S.A.»JUSODA, S.A.»CTECH INVESTMENT, INC.»MERVEN, S.A.»GRUPO HENRISAM,S.A.»INVERSIONES DEL ATLANTICO MELENDEZ, S.A.»LUMIÈRE GROUP S.A.»CASA 10 LOCAL COMERCIAL 6, S.A.»CASA DIEZ APTO. 3, S.A.»CASA 10 LOCAL COMERCIAL 7, S.A.»INVERSIONES VELEZ CADAVID, S.A.»ROSELAND WORLD CORP.»MALKARAK S.A.»METRO FOOD SERVICES S.A.»DAULTON II , CORP»CARIBE NORTE DE INVERCIONES, S.A.»LOZANO & MARIN, S.A.»GAILBORN INVEST CORP.»LOGISTICA PETROLERA, INC.»WILIER CORP.