Datos destacados de INDUSTRIAL DEPOT COMPANY (IDC)
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de INDUSTRIAL DEPOT COMPANY (IDC) (6)
Documentos Digitales de INDUSTRIAL DEPOT COMPANY (IDC) (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (RENUNCIA DE DIRECTIVOS, DIGNATARIOS O AGENTE RESIDENTE) Entrada 152690/2016 (0) | 11/04/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE DIRECTIVOS, DIGNATARIOS O AGENTE RESIDENTE) Entrada 20693/2016 (0) | 19/01/2016 | |
---|
| PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 20/04/2015 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 20/04/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de INDUSTRIAL DEPOT COMPANY (IDC) (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Renuncia de Directivos, Dignatarios o Agente Residente, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| Renuncia de Directivos, Dignatarios o Agente Residente, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| PODER, Derechos de Calificación | 2011 | |
---|
| PACTO, Derechos de Calificación | 2011 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»PROMENADE IMPORT & EXPORT INC.»TRANSPORTE Y EQUIPO MARIN COSME, S.A.»GULPEN HOLDING S.A.»KARTANYA CORP.»BURIDGE INTERNATIONAL S.A.»RAYCUN, S.A.»RENCAR, S.A.»BANCROF SHIPPING COMPANY INC.»ESKEMA S.A.»FRETON PROPERTIES, S.A .»POWER GEN, S.A.»MAX ROBOTICS CORP»INVERSIONES ZEUGMA, S.A.»BEARFIELD INVESTMENT CORP.»APPAREL GROUP S.A.»WHALE BAY TRADING, INC.»PAJMA INTERNATIONAL ENTERPRISE LTD., INC.»NOCLETS INVESTMENT, S.A.»BLUEMART OVERSEAS S.A.»GOLFAR, S.A.