Datos destacados de INTERNATIONAL ENERGY WORLD SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de INTERNATIONAL ENERGY WORLD SA (7)
Documentos Digitales de INTERNATIONAL ENERGY WORLD SA (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 5 (CORRECCIÓN) Entrada 985/2017 (0) | 06/01/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 558242/2016 (0) | 27/12/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CORRECCIÓN) Entrada 354138/2016 (0) | 09/08/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (MODIFICACIÓN DE PACTOS O ACTA FUNDACIONAL) Entrada 314264/2016 (0) | 13/07/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 10/06/2016 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de INTERNATIONAL ENERGY WORLD SA (5)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección de Generales | 2017 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Corrección de Generales, Derechos de Calificación, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| Corrección de Generales | 2016 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»INMOBILIARIA NIKKIMAR, S.A.»VARONI DEVELOPMENT INC.»MOUGINS, S.A.»CHARLES RIVER CORPORATION»B Y B MAGIC BUSINESS CORP»TECNIFORMAS, S.A.»LUXEMBURGO, S.A.»PRODAN, S.A.»COMPAÑIA PANAMEÑA DE REPUESTOS, S.A. (COPARESA).»BACH DEVELOPMENT CORPORATION.»KASSAR DEVELOPMENT CORPORATION.»MULTI DEVELOPMENT CORP»SIOMA INC.»INVERSIONES Y NEGOCIOS PANAMA, S.A»COMPAÑIA SERCH, S.A.»N.T. NAFTATRADE INC.»INVERSIONES PASAJERAS, S.A.»E S M I GROUP LIMITED CORP.»IMMOFONDS, S.A.»ENERGY & MARKETING SYSTEMS S.A.