Datos destacados de INTERNATIONAL HOUSE SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de INTERNATIONAL HOUSE SA (9)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Presidente | MARIO VELASQUEZ CHIZMAR | 480 | |
---|
| Tesorero | MARIA ANTONIA DE GARCIA | 370 | |
---|
| Secretario | MARIA ANTONIA DE GARCIA | 370 | |
---|
| Suscriptor | MARIO VELASQUEZ CHIZMAR | 480 | |
---|
| Suscriptor | MARIA ANTONIA DE GARCIA | 370 | |
---|
| Director | MARIO VELASQUEZ CHIZMAR | 480 | |
---|
| Director | MARIA ANTONIA DE GARCIA | 370 | |
---|
| Director | JOSE MEJIA | 218 | |
---|
| Agente Residente | AROSEMENA, VELASQUEZ & ARIAS | 69 | |
---|
Documentos Digitales de INTERNATIONAL HOUSE SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 23/03/1984 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de INTERNATIONAL HOUSE SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 1984 | |
---|
Últimas empresas consultadas