Datos destacados de ISELFIELD CORPORATION
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de ISELFIELD CORPORATION (8)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | MARIBEL RAMIREZ | 1509 | |
---|
| Suscriptor | ALEX SANCHEZ | 2429 | |
---|
| Agente Residente | SHIRLEY Y ASOCIADOS | 3283 | |
---|
| Persona con Derecho a Firma | LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA Y LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SOCIEDAD SE PERFECCIONARAN CON LA FIRMA CONJUNTA DE CUALESQUIERA DOS (2) DIRECTORES. | - | - |
---|
| Director / Presidente | EMMANUELE MARTINO | 78 | |
---|
| Director / Secretario | ALEXANDRE MONCHATRE | 44 | |
---|
| Director / Tesorero | TOLOMEO SERVICES LTD. | 56 | |
---|
| REPRESENTANTE | SERA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EL PRESIDENTE, EN SU AUSENCIA,
LO REPRESENTARA EL SECRETARIO. | - | - |
---|
Documentos Digitales de ISELFIELD CORPORATION (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL) Entrada 116691/2017 (0) | 22/03/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CORRECCIÓN) Entrada 285906/2015 (0) | 06/07/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CORRECCIÓN) Entrada 274063/2015 (0) | 27/06/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 23/06/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de ISELFIELD CORPORATION (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| Corrección de Generales | 2015 | |
---|
| Corrección de Generales | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»INVERSIONES VOXXUS, S.A.»GARFUSE LTD INC .»MARATHON CONSULTANCY CORP.»IMTRACK PANAMA,INC.»DURANGO HOLDING AND TRADING S.A.»CONTINENTAL DE AVALUOS, S.A. (COAVAL)»KERENLOO INVESTMENTS S.A.»CODERE ENTERPRISES, LTD. INC.»TAPAL HOLDINGS S.A.»RAZON, S.A.»STRYKAL S.A.»Q TOWER 31 A ,CORP»BSJ ADMINISTRADORA DE ACTIVOS, S.A.»ZIGGY MANAGEMENT CORP.»TAXI EMANUEL, S.A.»THE DOLLAR FUND LIMITED, S.A.»PER & CO. S.A.»HOTEL RIBADAVIA STAR, S.A.»PHIXEL PROMOTION INC.»FRANCEMAR CA ZL,S.A. .