Datos destacados de JARSTONE FINANCE SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de JARSTONE FINANCE SA (10)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | EDGARDO ELOY DIAZ | 37435 | |
---|
| Suscriptor | FERNANDO ANTONIO GIL | 25765 | |
---|
| Director | EDGARDO E. DIAZ | 40516 | |
---|
| Director | GINA A. MARTINEZ G. | 18234 | |
---|
| Director | FERNANDO A. GIL | 34812 | |
---|
| Presidente | EDGARDO E. DIAZ | 40516 | |
---|
| Tesorero | FERNANDO A. GIL | 34812 | |
---|
| Secretario | GINA A. MARTINEZ G. | 18234 | |
---|
| Agente Residente | ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE | 25094 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD. | - | - |
---|
Documentos Digitales de JARSTONE FINANCE SA (3)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (MODIFICACIÓN DEL CAPITAL) Entrada 59163/2016 (0) | 12/02/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (AUTORIZACIÓN PARA ACOGERSE AL RÉGIMEN DE CUSTODIA) Entrada 59163/2016 (0) | 12/02/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 12/02/2016 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de JARSTONE FINANCE SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| ACTA de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»CRONINVEST INC.»RAXAL, S.A.»ANIMA MEA, S,A,»MIRA POINT S.A.»MEDUWAY INCORPORATED»ECARDONE FINANCIAL CORP.»TAVIRA FINANCE INC.»REDFIELD ENTERPRISES, S.A.»JYOJIN SHIPHOLDING S.A.»FORTIS INTERNATIONAL INVESTMENTS, INC.»JURADO & ASOCIADOS PANAMA, S.A.»BELLAMY MANAGEMENT CORP.»PHARMACEUTICAL SALES CORPORATION (PHARSALCO)»INTERNATIONAL FINANCE EXCHANGE RESEARCH, S.A. (IFEX)»GRAVE BELL INVESTMENT CO., S.A.»ALPHA CENTAURI GROUP S.A.»CENTRO DE ASESORIA E INVESTIGACIONES PSICOLOGICAS, S.A.(CAIP).»GOLDEN COURAGE, S.A.»CONSULTORIA GERENCIAL ENERGETICA, S.A. (CONGEL).»PARTY TO GO PANAMA, S.A.