Datos destacados de JEANSA CORPORATION INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC1785267-1-702732
Cargos Directivos de JEANSA CORPORATION INC (11)
Documentos Digitales de JEANSA CORPORATION INC (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 172599/2021 (0) | 26/05/2021 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR MOROSIDAD DE TASA) Entrada 139667/2021 (0) | 03/05/2021 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 18798/2021 (0) | 02/02/2021 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 01/02/2021 | |
---|
| Asiento Id -6483201- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 94107/2010 (0) | 02/06/2010 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de JEANSA CORPORATION INC (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2021 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2021 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2021 | |
---|
| PACTO, Derechos de Calificación | 2010 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»CGA, S.A.»RMD MANAGEMENT INC»ESTACIONAMIENTOS GLOBAL, S.A.»WESSEX SHORES CORPORATION»OFICINA PRINCIPAL DE ADMINISTRACION PANAMA, S.A.»BECAR ENTERPRISES INC»SERVICIO DE GRUAS ANTONIO, S.A.»SCS ADUANERA INC.»TERRASOLAPTO 40A3, S.A.»2TERCIOS CORP.»NORDICA WORLDWIDE S.A»PASLEY INTERNATIONAL INC.»SMART WORLD WHOLE SALES, INC.»PERICO'S BAR & GRILL S.A»365 BUSINESS & FAMILY SECURITY INC»TERRAWIND 26C2, S.A»DEAN FORREST,INC.»SHAIKS,S.A.»VERDEAZ, INC.»GRUPO LOGISTICO DE CARGA,S.A.