Datos destacados de JEXPORE INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 50,000.00
Cargos Directivos de JEXPORE INC (7)
Documentos Digitales de JEXPORE INC (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 521309/2015 (0) | 04/12/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (MODIFICACIÓN DEL CAPITAL) Entrada 92053125/2014 (0) | 13/12/2014 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 92053125/2014 (0) | 13/12/2014 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 13/12/2014 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de JEXPORE INC (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2014 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»PORTOBELO TRADING CORPORATION»LISMORE COMMERCIAL S.A.»SILVER DART INVESTMENTS INC.»TUNER INVESTMENT, S.A.»PROCESADORES UNIDOS, S. A. .»JWRG ASSET MANAGEMENT, INC.»CORENDA, S.A.»BATHORI ESTATES S.A.»INVERSIONES 173026, S.A.»AU&C INC.»TRIGGY LINE S.A.»INVERSIONES ALMENGOR S.A.»COMPANIA DE INVERSIONES MAMONI, S. A.»ANGEL LOGISTICS,S.A.»BLAMBUS GROUP INC.»SOUTHAM PROPERTIES S.A.»RIVA UNIVERSAL INVESTMENT, S.A.»COINSACOMUNICACIONES INTERNACIONALES,S.A.»PRIORITY BAGGAGE,S.A.»TARQUINIA CORP.