Datos destacados de JOY 9B SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2507742-1-819898
Cargos Directivos de JOY 9B SA (9)
Documentos Digitales de JOY 9B SA (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 131151/2022 (0) | 05/04/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 13/12/2021 | |
---|
| ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 13/12/2021 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 13/12/2021 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 460427/2021 (0) | 13/12/2021 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de JOY 9B SA (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2022 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2021 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2013 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»CRAIOVA S.A.»PUERTAS PORTONES PANAMA, S.A.»ESPALMAR HOLDINGS CORP.»KILAUEA OVERSEAS S.A»INVERSIONES MC TITO ,S.A»CUERS OVERSEAS INC»BUILDING ENERGY DEVELOPMENT LATINOAMERICA S.A.»TELEVIDA MOBILE CORP.»MERIGO HOLDINGS, INC.»HIDROMECANICA PANAMÁ, S.A.»PROMOTORA TOWERS 50, S.A.»CORPORACION MAPER, S.A.»MISSANT, S.A.»CAREGO, S.A.»COSMOS CORP, INC.»BANDER GLOBAL GROUP S.A.»JOHIJOS CORONADO, S.A.»DISTRIBUIDORA ITALIA S.A (D.I.S.A)»SERIGSAM, PANAMA, S.A.»ROMANDA INVESTMENTS INC.