Datos destacados de KARLIE TRADING CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2498967-1-818643
Cargos Directivos de KARLIE TRADING CORP (8)
Documentos Digitales de KARLIE TRADING CORP (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 428061/2022 (0) | 18/10/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 263874/2022 (0) | 13/07/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 12/07/2022 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 12/07/2022 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de KARLIE TRADING CORP (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2022 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2013 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»WILBRAHAM ASST CORP»WPES INTERNATIONAL ,S.A»GLOBEN OIL AND GAS CORP.»COMODOR CORPORATION»PANAMA TAEKWONDO NC, S.A.»PHILANTHROPIC NETWORK CONSULTANTS INC.»DOMOB, S.A.»KOALA ENGINEERING S.A.»INVERSIONES V & T, S.A.»A.C. INGENIERIA, S.A.»SANTEN ASSOCIATES INC.»AGRO PACIFIC COMMERCIAL, S.A.»PEGASUS THINKING KNOWLEDGE CORP.»ZULY'S TURTLE LAND, S.A.»ORFIA, S.A.»BINARY WALLET A.G.»CHETEL CONSULTING CORP.»HYDROPOWER CONSULTANTS INC.»CELTAMAYA, S.A.»IKARUS GLOBAL GROUP, S.A.