Datos destacados de KARPO BUSINESS INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de KARPO BUSINESS INC (9)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | JOSE EUGENIO SILVA RITTER | 23506 | |
---|
| Suscriptor | DIANETH ISABEL MATOS DE OSPINO | 27118 | |
---|
| Director | JOSE E. SILVA | 21628 | |
---|
| Director | MARTA DE SAAVEDRA | 33504 | |
---|
| Director | DIANETH M. DE OSPINO | 27546 | |
---|
| Presidente | JOSE E. SILVA | 21628 | |
---|
| Tesorero | MARTA DE SAAVEDRA | 33504 | |
---|
| Secretario | DIANETH M. DE OSPINO | 27546 | |
---|
| Agente Residente | MORGAN Y MORGAN | 65525 | |
---|
Documentos Digitales de KARPO BUSINESS INC (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 07/05/2008 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de KARPO BUSINESS INC (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2008 | |
---|
Últimas empresas consultadas