Datos destacados de KENSTONE TECHNOLOGIES CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2506037-1-819668
Cargos Directivos de KENSTONE TECHNOLOGIES CORP (9)
Documentos Digitales de KENSTONE TECHNOLOGIES CORP (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 139791/2022 (0) | 08/04/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 467106/2021 (0) | 07/01/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 07/01/2022 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 07/01/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 07/01/2022 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de KENSTONE TECHNOLOGIES CORP (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2022 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2021 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2013 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»AMADOR PTY, CORP.»INGENIERIA, REFRIGERACION, ELECTROMECANICA, Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A.»YOO 17C1, S.A.»TORINO MANAGEMENT CORP.»DAT ATLANTIC INNOVATION S.A.»MADAGASCAR CAPITAL ,CORP»DENTAL SALUD, S.A.»ZIJAMA S.A.»MICROCARGAS PANAMA, S.A.»MAR DE PLATA HOLDING, S.A.»THE CENTRAL AMERICAN BUSINESS FUND I, S.A.»TRUMAN CAPITAL, S.A.»SUNSHINE TRADERS INTERNATIONAL CORP»FRUIT MARKET & STUFF PANAMA, SA.»JUVIS REAL ESTATE INVESTMENTS CORP.»MT INVESTMENTS GROUP S.A.»DK NEW ENERGY, S. A.»DANTRIL, S.A.»RED FACTOR,INC»ARRABIATA HOLDINGS S.A.