Datos destacados de KERKINI MARITIME SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2595598-1-833046
Cargos Directivos de KERKINI MARITIME SA (10)
Documentos Digitales de KERKINI MARITIME SA (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR MOROSIDAD DE TASA) Entrada 168876/2023 (0) | 08/05/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (REDOMICILIO - CONTINUACIÓN DE SOCIEDAD A OTRA JURISDICCIÓN (DEFINITIVA)) Entrada 146917/2020 (0) | 01/07/2020 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 16/03/2020 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (REDOMICILIO - CONTINUACIÓN DE SOCIEDAD A OTRA JURISDICCIÓN (PROVISIONAL)) Entrada 102581/2020 (0) | 16/03/2020 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de KERKINI MARITIME SA (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Alteración de Turno, Derechos de Calificación | 2020 | |
---|
| Derechos de Calificación, Alteración de Turno | 2020 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2014 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»VARELA Y RODRIGUEZ, S.A.»ITALY INVESTMENT CORP.»ABRAZOS PANAMA, S.A.»OBUBONI,S.A.»LUNDERGAN HOLDING S.A.»SIGNETTO TRADE INC.»KOURY ENTERPRISES, S.A.»VANSHI TRADING CORPORATION»BELAIR ASSETS, INC.»METROWEST DEVELOPMENT, S.A.»SVENKOL CORP»INVERSIONES PEARLRES10, S.A.»LATAMXTRATEGY, S.A.»DESARROLLO RESIDENCIAL QUIAB, S.A.»DESARROLLO POCRI S.A.»INVERSIONES ALTOCRISTO S,A,»BUENA VIDA HOLDINGS, S.A.»LIPOVEL ASSOCIATED S.A.»MAYAN ESCHANGE INC.»SISTEMAS EMPRESARIALES INTELIGENTES INTERNACIONAL, S.A. (SETISA).