Datos destacados de KEYSTONE WORLD FINANCE SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de KEYSTONE WORLD FINANCE SA (12)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | DANILO TORO | 1819 | |
---|
| Suscriptor | JOSE ABREGO | 2891 | |
---|
| Director | JOSE ABREGO | 2891 | |
---|
| Director | LUZ CHAVEZ S. | 475 | |
---|
| Director | FRANCISCO MARTINELLI BERMUDEZ | 1728 | |
---|
| Director | DANILO TORO | 1819 | |
---|
| Presidente | JOSE ABREGO | 2891 | |
---|
| Tesorero | DANILO TORO | 1819 | |
---|
| Secretario | FRANCISCO MARTINELLI BERMUDEZ | 1728 | |
---|
| Subsecretario | LUZ CHAVEZ S. | 475 | |
---|
| Agente Residente | PATTON, MORENO & ASVAT | 6253 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, Y EN SU AUSEN-
CIA LO SERA EL SECRETARIO. | - | - |
---|
Documentos Digitales de KEYSTONE WORLD FINANCE SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 02/06/1995 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de KEYSTONE WORLD FINANCE SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 1995 | |
---|
Últimas empresas consultadas