Datos destacados de KG WORLD WIDE CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de KG WORLD WIDE CORP (11)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | ROLANDO ANIBAL GUEVARA ALVARADO | 2582 | |
---|
| Suscriptor | JULIO PEREZ SANCHEZ | 36 | |
---|
| Director | MAHENDRAN INDRAKUMAR | 3 | |
---|
| Director | SHAMINI I. MAHENDRAN | 2 | |
---|
| Director | AVINASH VIKRAM MAHENDRAN | 1 | |
---|
| Presidente | MAHENDRAN INDRAKUMAR | 3 | |
---|
| Tesorero | MAHENDRAN INDRAKUMAR | 3 | |
---|
| Secretario | SHAMINI I. MAHENDRAN | 2 | |
---|
| Agente Residente | ROSAS Y ROSAS | 10144 | |
---|
| Director | AMITABH PRADEEP MAHENDRAN | 1 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE Y EN SU DEFECTO EL TESORERO O CUALQUIER PERSONA QUE DESIG-
NE LA JUNTA DIRECTIVA. | - | - |
---|
Documentos Digitales de KG WORLD WIDE CORP (3)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 142862/2016 (0) | 04/04/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (MODIFICACIÓN DEL CAPITAL) Entrada 70385/2015 (0) | 09/04/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 17/12/2014 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de KG WORLD WIDE CORP (2)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| ACTA de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| ACTA de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»LA CASCADA, S.A.»BACARA REAL ESTATE, S.A.»RODNEY CONSULTANTS INC.»CLINICA DENTAL DOCTOR GUMBS, S.A.»NICOLAS G., S.A.»MAR & MAN ASESORES, S.A.»EMPANADAS DON CARLOS, S.A.»LURAY EQUITIES INC.»INDUSTRIAL BIO TECHNOLOGIES INC.»TRACKLOG HOLDINGS CORP.,»OVIS GRANDE, S.A.»GREEN STONE INTERNATIONAL INVESTMENTS INC.»ADOC S.A.»PROINCO INVESTMENT CORPORATION, S.A.»KOLOSAL PROPERTIES 12C,CORP.»JOTABE, S.A.»CRISTELA INVERSIONISTA, S.A.»AMOLIN PARTICIPATIONS INC.»WANHE SHIPPING INC.»DICKENS INVESTMENTS INC.