Datos destacados de KINGSLEY GROUP SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC1628928-1-671499
Cargos Directivos de KINGSLEY GROUP SA (9)
Documentos Digitales de KINGSLEY GROUP SA (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 139866/2023 (0) | 10/04/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 05/01/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 526241/2022 (0) | 05/01/2023 | |
---|
| Asiento Id -11823610- (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR MOROSIDAD DE TASA) | 30/04/2021 | |
---|
| Asiento Id -6783111- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 147720/2009 (0) | 06/08/2009 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de KINGSLEY GROUP SA (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente, Derechos de Calificación | 2022 | |
---|
| PACTO, Derechos de Calificación | 2009 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»TERRASOL 42-A TORRE 2000, S.A.»FINMONT INVESTMENT S.A.»SUNNY MOUNTAIN, S.A.»SAGA IT CORP.»A & Z CONSULTING, S.A.»SILENT MEADOWS CORP.»KASTORIA FINANCIAL, INC.»SAMIRA VENTURES S.A.»TRANSPORTE Y ACARREO DE MATERIALES PIPE, S.A.»GYROS MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA»LINEWEST INTERNATIONAL, INC.»F & M GROUP S.A.»BARDEM CAPITAL S.A.»CORELI CAPITAL INC.»TEKEROS PANAMA, S.A.»MAREVISTA S.A.»BITACORA OVERSEAS INC.»TIGLAT GROUP CORP.»YARN UNIVERSAL INVESTMENTS, INC.»ECO MOVIL,S.A