Datos destacados de KKUVERA SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 100,000.00
RUC155679131-2-2019
Establecimientos / Agencias / Oficinas / Sucursales de KKUVERA SA (1)
| Razón Comercial | Dirección |
---|
| KKUVERA | URB.SAN FRANCISCO CL. 65 CASA NO.20, PANAMÁ PANAMÁ SAN FRANCISCO |
---|
Cargos Directivos de KKUVERA SA (3)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | GERALDINE RODANICHE CEBALLOS | 312 | |
---|
| Suscriptor | ROGELIO BUSTAMANTE MELGAR | 337 | |
---|
| REPRESENTANTE | LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA EL PRESIDENTE EN SU DEFECTO EL SECRETARIO O CUALQUIER OTRA PERSONA QUE DESIGNE LA JUNTA DIRECTIVA. | - | - |
---|
Documentos Digitales de KKUVERA SA (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 5 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR MOROSIDAD DE TASA) Entrada 168881/2023 (0) | 05/05/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 139609/2021 (0) | 29/04/2021 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (RENUNCIA DE DIRECTORES, DIGNATARIOS, APODERADOS O MIEMBROS) Entrada 167365/2020 (0) | 28/07/2020 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CORRECCIÓN) Entrada 175356/2019 (0) | 10/05/2019 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 165997/2019 (0) | 03/05/2019 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de KKUVERA SA (5)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2021 | |
---|
| Renuncia de Directores, Dignatarios y Miembros, Derechos de Calificación | 2020 | |
---|
| Corrección de Generales | 2019 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2019 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»FIGUERRANO & CO, S.A.»WALID MAGNATE, S.A.»SUPERMAX GROUP INC»GORGEOUS REAL ESTATE DEVELOPMENT, INC.»AQUA PANAMA INTERNATIONAL, S.A.»ZEIN MARINE S.A.»CVP PANAMA CLINIC S.A.»PROSUMO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.»HERMANOS WONG Y CHONG, S.A.»SIN MIEDO HOLDING CORP»" JITI LOGIST, S.A. "»GRUPO ESKALAR DEL ISTMO CORP.»COLMABI CONSULTING SERVICE, S.A.(COLMABISA)»ANAYA CONSTRUCCIONES, S.A.»VITRUVIAN GRAIL HOLDINGS INC.»RORAIMA FINANCIAL HOLDING, CORP»PANAMA FERTILITY CLINIC S.A.»WATERDROP BUSINESS DEVELOPMENT, S.A.»CHIRIPARK, S.A.»ATABEY IMPORT & EXPORT, S.A.