Datos destacados de KNOWLEDGE PRO PANAMA SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC155678968-2-2019
Establecimientos / Agencias / Oficinas / Sucursales de KNOWLEDGE PRO PANAMA SA (1)
| Razón Comercial | Dirección |
---|
| KNOWLEDGE PRO PANAMA S.A. | URB.PLAZA CANTABRIA CL. VIA TOCUMEN APTO. 14, PANAMÁ PANAMÁ JUAN DÍAZ |
---|
Cargos Directivos de KNOWLEDGE PRO PANAMA SA (7)
Documentos Digitales de KNOWLEDGE PRO PANAMA SA (6)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 6 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 358194/2023 (0) | 29/08/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 5 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 217306/2023 (0) | 30/05/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CORRECCIÓN) Entrada 6395/2021 (0) | 13/01/2021 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 336162/2020 (0) | 06/01/2021 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CORRECCIÓN) Entrada 316290/2020 (0) | 09/12/2020 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 158316/2019 (0) | 29/04/2019 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de KNOWLEDGE PRO PANAMA SA (6)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Renuncia de Agente Residente, Derechos de Calificación | 2023 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2021 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2020 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2020 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2019 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»REPORTES DE FILTRACIONES PANAMA S.A.»ATKINA FOTOS INC.»NORKINAS PANAMA S.A.»VEEDA CONSULTING GROUP, S.A.»NANUK CORPORATION»RENSA DEVELOPMENT, INC»DISTRIPRODUCTS PANAMA, S.A.»A.M. LATAM, CORP.»TEA ICE CO, S.A.»CONTROLOGY INC.»LUCKE RAY, S.A.»KAI SIM PANAMA, S.A.»GROVIDERR, INC.»CABAÑA DEL SOL, CORP.»TROPICAL ZONE INVESTMENT, S.A.»IRUM HOLDING INC.»PORTOLINDO DEVELOPMENT, S.A.»BEARSOFT INC»FUN4 LIFE S.A.»ZIPORAH CORPORATION S.A.