Datos destacados de KOTEL TECHNOLOGY SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de KOTEL TECHNOLOGY SA (8)
Documentos Digitales de KOTEL TECHNOLOGY SA (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (DISOLUCIÓN DE PERSONA JURÍDICA) Entrada 418707/2016 (0) | 21/09/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (MODIFICACIÓN DEL CAPITAL) Entrada 459563/2015 (0) | 30/10/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 30/10/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL) Entrada 459563/2015 (0) | 30/10/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de KOTEL TECHNOLOGY SA (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Acta de Disolución de Sociedad, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
| MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Derechos de Calificación | 2012 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»GOLDEN PANAMA PROPERTIES, INC.»SKY STONE CORPORATION»ARROCERA SAN ISIDRO, S. A.»TUCAN NO.59A, S.A.»STL AIRCRAFT S.A.»UMMA CORP.»BLUE OCEAN WOOD INC.»REPARACIONES FLASH, S.A.»INVERSIONES ARRECIFE 12A,S.A.»SAN FRANCISCO BAY 2A200, S.A.»TUREXTRAVEL CORP.»VIKINGO TWENTY ONE INC.»CONSTRUCCIONES A & R, CORP.»GHRUPO BERNARD, S.A.»HIDROECOLOGICA GUAYABITO, S.A.»AGROGROUP INC.»WORLD GRANITE OF MARBLE ,S.A.»HIDROECOLOGICA BALSA, S.A.»LISIMBA TRADING CORP.»HIDROECOLOGICA ALTO PEJE, S.A.