Datos destacados de KREUZ CAPITAL INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de KREUZ CAPITAL INC (7)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | ROXANA LOURDES SANTIAGO CABALLERO | 1 | |
---|
| Suscriptor | ARGELIS KARINA AYALA | 5 | |
---|
| Director / Presidente | PAULO MIGUEL FILHO | 1 | |
---|
| Director / Secretario | DIEGO FERNANDO WURMS | 1 | |
---|
| Director / Tesorero | PASCAL KALT | 2 | |
---|
| Persona con Derecho a Firma | LA SOCIEDAD PODRA SER OBLIGADA Y COMPROMETIDA ANTE TERCEROS POR LA FIRMA INDIVIDUALDEL DIRECTOR/PRESIDENTE O DEL DIRECTOR/SECRETARIO. | - | - |
---|
| REPRESENTANTE | EL PREISDENTE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, Y EN SU AUSENCIA LO SERA EL SECRETARIO | - | - |
---|
Documentos Digitales de KREUZ CAPITAL INC (3)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 39183/2018 (0) | 28/02/2018 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE AGENTE RESIDENTE DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 39183/2018 (0) | 28/02/2018 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 440822/2016 (0) | 03/10/2016 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de KREUZ CAPITAL INC (2)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2018 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»QMS ACHIEVER INC.»QMS SENTINEL INC.»FRAGA TECHNOLOGY, S.A.»S & D ADJUDICACIONES FINANCIERAS, S.A.»MAGESTIC HOLDINGS INTERNATIONAL S.A.»QMS CHINA INC.»MULTISERVICIOS EDEL, S.A»AU GLOBAL CORP.»NF COSTA DEL ESTE,S.A.»EON CAPITAL, S.A.»EVOLUTION VENDING, S.A.»C650, S.DE R.L.»BUCEFALO IMPORT & EXPORT, INC»DIEZ & SOSA GROUP, INC.»CASSIDY OVERSEAS CORP»INWEB MARKET RESEARCH, S.A.»LESIC TRADING COMPANY S.A.»CHROMA INTERNATIONAL, S.A.»MAS MONITOS S.A.»RBH HOLDING INC.