Datos destacados de LA REALTY IMPORT AND EXPORTS INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC155618718-2-2015
Cargos Directivos de LA REALTY IMPORT AND EXPORTS INC (7)
Documentos Digitales de LA REALTY IMPORT AND EXPORTS INC (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 452384/2022 (0) | 01/11/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 301296/2022 (0) | 02/08/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN) Entrada 401887/2019 (0) | 03/12/2019 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 521344/2015 (0) | 03/12/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de LA REALTY IMPORT AND EXPORTS INC (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2022 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| Corrección de Generales | 2019 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades y Fundación de Interés Privado, Derechos de Calificación, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»COSTA SUR LOCALES, S.A.»MIDLAND IRA INC FBO DAVID KIFER # 1635603 S.A.»CLEVER MINDS, S.A.»AURAROCK EXPLORATION, INC»PASEO BUGANCILLA CORP.»SKY FOOD CORP.»IMW PANAMA, S.A.»GRUPO HAPPY, S.A.»TOP FIX REPARACIONES PROFESIONALES DE PANAMA S.A.»IZEL PANAMA S.A.»DMP PANAMA INC»ZWANZIG CORP.»PROMIX CHILE (SUCURSAL PANAMA), S.A.»ACHTZEHN INC.»CENTRO MEDICO Y ODONTOLOGICO N.G., S.A.»VIER UND SIEBZIG CORP.»COMERCIALIZADORA BONET, INC.»VS GOLF ALLIANCE S.A.»CASA GONGORA, S.A.»PUNTARENA APTO C207, S.A.