Datos destacados de LAKSANA PLAZA MARITIME INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de LAKSANA PLAZA MARITIME INC (8)
Documentos Digitales de LAKSANA PLAZA MARITIME INC (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 5 (CORRECCIÓN) Entrada 253958/2018 (0) | 21/06/2018 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CORRECCIÓN) Entrada 246158/2018 (0) | 19/06/2018 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (MODIFICACIÓN DE PACTOS O ACTA FUNDACIONAL) Entrada 548321/2016 (0) | 20/12/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 253262/2015 (0) | 18/06/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 17/06/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de LAKSANA PLAZA MARITIME INC (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección de Generales | 2018 | |
---|
| Corrección de Generales | 2018 | |
---|
| Acto de Suscriptores y Modificaciones o Revocatorias, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| Acto de Suscriptores y Modificaciones o Revocatorias, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»HELPMAN ENTERPRISES, INC.»LUSTRAL COMPAGNIE D' INVERSION S.A.»PLYWOOD PANATICO, S.A.»IRENE INVESTMENTS, INC.»S.A.I., S.A.»COMUNICACIONES Y SERVICIOS, S.A.»SEGUROS MERCURIO, S.A. .»WALTERIANA, S.A.»ALICANTE VALLEY COMPANY, S.A.»INDUSTRIAL OIL CORPORATION, S.A. (INOCO)»GOMEZ DEL CID, SOCIEDAD ANONIMO.»XURBICAL, INC.»NOSA HOLDING, S.A.»TERESINA CORPORATION»COMPANIA ALIZKA, S.A.»EXCELSO NAVEGACION, S.A.»ROSALIE COMPANY, S.A.»NORAMVAL INC.»QUEEN'S WEATHER (HONG KONG) LTD.»ROISIS PANAMENA S.A.