Datos destacados de LARIMNA PROPERTIES INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de LARIMNA PROPERTIES INC (10)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | GABRIEL GONZALEZRUIZ ALVARADO | 621 | |
---|
| Suscriptor | FRANCISCO GONZALEZRUIZ ALVARADO | 771 | |
---|
| Director | EMERITA T. DE PIAD | 396 | |
---|
| Director | EDUARDO A. DIAZ S. | 1896 | |
---|
| Director | EZEQUIEL RUIZ R. | 8919 | |
---|
| Presidente | EMERITA T. DE PIAD | 396 | |
---|
| Tesorero | EDUARDO A. DIAZ S. | 1896 | |
---|
| Secretario | EZEQUIEL RUIZ R. | 8919 | |
---|
| Agente Residente | ICAZA, GONZALEZRUIZ Y ALEMAN | 3033 | |
---|
| REPRESENTANTE | . | - | - |
---|
Documentos Digitales de LARIMNA PROPERTIES INC (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 21/03/1991 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de LARIMNA PROPERTIES INC (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 1991 | |
---|
Últimas empresas consultadas