Datos destacados de LEVANTE PROJECT SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2258871-1-782976
Cargos Directivos de LEVANTE PROJECT SA (9)
Documentos Digitales de LEVANTE PROJECT SA (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 305643/2023 (0) | 25/07/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 71642/2023 (0) | 25/04/2023 | |
---|
| ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 20/04/2023 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 20/04/2023 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 20/04/2023 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de LEVANTE PROJECT SA (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2023 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2012 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»INVERSIONES EL AGALLAL, S.A.»VICTORIA TRADING ENTERPRISES (HONKONG) COMPANY LTD., S.A.»FIRMUS BROKER & ASSET MANAGEMENT INC.»SARGUS INC.»BASTIAN MANAGEMENT S.A.»ODIEL FINANCE, S.A.»PTY COMMERCE & SERVICES, CORP.»POSITIVE REAL ESTATES S.A.»MULTISERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A.»SERENITY AT THE BAY 11 A, INC.»REPRESENTACIONES CARMEL (Z.L.), S.A.»CATTE HOLDINGS GROUP S.A.»AZUL BUSINESS GLOBAL S.A.»DOG CAR INC.»EQUULEUS CORPORATION, S.A.»PAIQUICAP INTERNACIONAL S.A.»RV8 LEGAL & FINANCE CONSULTING, S.A.»VIGGO GROUP CAPITAL S.A.»INVERSIONES SUAREZ Q., S.A.»SKYNORTH FINANCIAL INC.