Datos destacados de LONGTRADE INTERNATIONAL CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2670923-1-843650
Cargos Directivos de LONGTRADE INTERNATIONAL CORP (9)
Documentos Digitales de LONGTRADE INTERNATIONAL CORP (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 131977/2023 (0) | 31/03/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 414856/2022 (0) | 30/12/2022 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 22/12/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 22/12/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 22/12/2022 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de LONGTRADE INTERNATIONAL CORP (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente, Derechos de Calificación | 2022 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2014 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»MYN PANAMA SERVICES GROUP,S.A.»BANDUR MANAGEMENT CORP.»DESARROLLO TURISTICO JAEDA,S.A.»FRUTAS SELECTAS, S.A.»MECK PANAMA S.A.»BURMECIA S.A.»HOSTAS ESTATE CORP.»FIMA GROUP ,INC»QUICKSTEP BUSINESS CORP.»ARRIBOHE, S.A.»EMARO HOLDINGS, INC.»INVERSIONES ISLA DE ELBA,S.A.»SKYALA S.A.»SONEX SOLUTIONS INC.»BOULEVARD BALBOA RIVAGE, S.A.»NAVIERA MARJAI, S.A.»GRUPO GEN, S.A.»EMERSON TRADE ,S.A»ZIMEX CAPITAL, S.A.»INVERSIONES GS07,S.A