Datos destacados de MACKAY PROPERTIES INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2162414-1-767205
Cargos Directivos de MACKAY PROPERTIES INC (3)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | GABRIEL CHOY | 2143 | |
---|
| Suscriptor | ELISA EDGHILL | 5324 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SERA EL PRESIDENTE Y EN AUSENCIA EL VICEPRESIDENTE O CUALQUIER PERSONA QUE DESIGNE LA JUNTA DIRECTIVA. | - | - |
---|
Documentos Digitales de MACKAY PROPERTIES INC (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 139609/2021 (0) | 29/04/2021 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE DIRECTORES, DIGNATARIOS, APODERADOS O MIEMBROS) Entrada 273233/2020 (0) | 29/10/2020 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 29/11/2019 | |
---|
| Asiento Id -6651531- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 74241/2012 (0) | 24/04/2012 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de MACKAY PROPERTIES INC (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2021 | |
---|
| Renuncia de Directores, Dignatarios y Miembros, Derechos de Calificación | 2020 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2012 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»ERMITA PLANTATION #02, S.A.»BRISKY INTERNATIONAL CORP.»BRISA MARINA PANAMA SIETE, S.A.»TEESTEN CORP.»JONNIE FIRST INVESTMENTS INC.»WINET CORP.»BETHESTA ENTERPRISES INC.»SALEM PROPERTIES AND INVESTMENT CORP.»CENTRAL AMERICAN IT COMPLEX S.A.»ZARAZA'S, S.A.»M.D.S. ISSA 2000, S.A.»SOCIEDAD DE COLEGIALES DE CHEPO, S.A.»LONGWAY MANAGEMENT, CORP.»BWELLS, CORP.»LUFEABMA, S.A.»VILOT GESTIN, S.A.»ANTIGUO OLIVINO GROUP, S.A.»EVENTICKETS, S.A.»BEAMKI GROUP S.A.»JETFORD OVERSEAS CORP.