Datos destacados de MAKE SERVICES INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de MAKE SERVICES INC (10)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | EZEQUIEL RUIZ RODRIGUEZ | 9037 | |
---|
| Suscriptor | LILIAN DE MUSCHETT | 18214 | |
---|
| Director | MAURIZIO DELMENICO | 79 | |
---|
| Director | LILIAN DE MUSCHETT | 18214 | |
---|
| Director | CAROLINA T. DE CARNEY | 2485 | |
---|
| Presidente | MAURIZIO DELMENICO | 79 | |
---|
| Tesorero | CAROLINA T DE CARNEY | 4 | |
---|
| Secretario | LILIAN DE MUSCHETT | 18214 | |
---|
| Agente Residente | ICAZA GONZALEZRUIZ & ALEMAN | 2947 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE O EL VICEPRESIDENTE Y EN SU DEFECTO LA JUNTA PODRA DESIG-
NAR A CUALQUIER OTRA PERSONA,CUANDO SEA NECESARIO. | - | - |
---|
Documentos Digitales de MAKE SERVICES INC (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 25/01/2006 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de MAKE SERVICES INC (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Renuncia de Directivos, Dignatarios o Agente Residente, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
Últimas empresas consultadas