Datos destacados de MELVINA OVERSEAS SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de MELVINA OVERSEAS SA (10)
Documentos Digitales de MELVINA OVERSEAS SA (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 5 (REDOMICILIO - CONTINUACIÓN DE SOCIEDAD A OTRA JURISDICCIÓN (DEFINITIVA)) Entrada 537073/2015 (0) | 17/12/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CANCELACIÓN DE OFICIO DE REDOMICILIO PROVISIONAL) Entrada 352805/2015 (0) | 28/08/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CORRECCIÓN) Entrada 352805/2015 (0) | 28/08/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (REDOMICILIO - CONTINUACIÓN DE SOCIEDAD A OTRA JURISDICCIÓN (PROVISIONAL)) Entrada 16621/2015 (0) | 20/01/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 04/12/2014 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de MELVINA OVERSEAS SA (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Continuación hacia otra Jurisdicción, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil | 2015 | |
---|
| Memorial para la Dirección de Asesoría Legal | 2015 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»TECNOLOGIA MEDICA DE CENTRO AMERICA Y EL CARIBETEMEC, S.A.»MARIONETTES, INC.»TENDA MISTICA CORP.»CARBITAR VENTURES CORP.»LABORATORIO DENTAL HUGUES, S.A.»MILL CONTROL INC.»IME BOQUETE THREE INC.»SANTA CRUZ OILFIELD SERVICES CORP.»ALMACEN AGRO BARRIOS, S.A.»ATLANTIC WAVES INC.»FIREPOWER,S.A.»SEAGAL SERVICES,S.A.»MORPHETS NETWORK COMPANY S.A»FIERY, INC.»PYROS INTERNATIONAL CORP.»MARDICAR, S.A.»BRADER INTERNATIONAL GROUP S.A.»LINDA VISTA INTERNACIONAL, S.A»DISTRIBUIDORA NUEVA ERA S.A»PROMOTORA DE INVERSIONES BERNALGOMEZ, S.A.