Datos destacados de MIRASA INVESTMENT AND HOLDING SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de MIRASA INVESTMENT AND HOLDING SA (9)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | PABLO JAVIER ESPINO | 51943 | |
---|
| Suscriptor | ADELINA MERCEDES CHAVARRIA DE ESTRIBI | 27909 | |
---|
| Director | TIM SCHNEIDER | 316 | |
---|
| Director | CHRISTOF EBERSBERG | 318 | |
---|
| Director | EDWIN BIGGER | 1 | |
---|
| Presidente | TIM SCHNEIDER | 316 | |
---|
| Tesorero | CHRISTOF EBERSBERG | 318 | |
---|
| Secretario | ERWIN BIGGER | 52 | |
---|
| Agente Residente | MORGAN Y MORGAN | 65525 | |
---|
Documentos Digitales de MIRASA INVESTMENT AND HOLDING SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 27/04/1989 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de MIRASA INVESTMENT AND HOLDING SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| ACTA, Derechos de Calificación | 2000 | |
---|
Últimas empresas consultadas